
Presupuestos
Presupuestos
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - FOPEP
ADMINISTRADO POR CONSORCIO FOPEP
PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2011
| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL ($) |
|---|---|
| CAJANAL PENSIONES | 5.451.867.898.000 |
| CVC-EPSA | 21.210.565.000 |
| FONCOLPUERTOS | 614.747.725.000 |
| SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO | 281.016.000 |
| SUPERSOCIEDADES | 10.030.337.000 |
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | 184.656.000 |
| CAJA AGRARIA | 218.979.372.000 |
| CARBOCOL | 2.972.113.000 |
| CAMINOS VECINALES | 80.472.000 |
| MINERCOL | 3.372.902.000 |
| INCORA | 44.055.542.000 |
| TOTAL | 6.367.782.598.000 |
Histórico de Presupuestos
Presupuesto y Ejecución 2010 (12.01 kB) |
||||
Presupuesto y Ejecución 2009 (10.84 kB) |






