Entidades Sustituidas en el Pago
Lista de Entidades Sustituidas en el Pago de Pensiones
Tal y como lo establece el Contrato de Encargo Fiduciario No. 723 de 2022, el “Fondo tiene por objeto sustituir a la Caja Nacional de Previsión Social en lo relacionado con el pago de las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, y a las demás cajas de previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional que el gobierno determine y para los mismos efectos. Así como a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las demás entidades oficiales que el Gobierno Nacional determine que tengan a su cargo el pago directo de pensiones con aportes de la Nación”.
Es así, como a la fecha el Consorcio FOPEP 2022 ha sustituido en el pago de pensiones a los siguientes Fondos y Cajas:
| Entidad | Fecha de ingreso |
|---|---|
| Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E. | Septiembre de 1995 |
| Foncolpuertos | Diciembre de 1998 |
| Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC | Enero de 1998 |
| Superintendencia de Valores | Abril de 1998 |
| Superintendencia de Industria y Comercio | Abril de 1998 |
| Superintendencia de Sociedades | Abril de 1998 |
| Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (Caja Agraria en Liquidación) | Mayo de 2002 |
| Carbones de Colombia S.A. CARBOCOL | Junio de 2005 |
| Caminos Vecinales | Noviembre de 2006 |
| MINERCOL en Liquidación | Junio de 2007 |
| INCORA en Liquidación | Enero de 2008 |
| Focine | Junio de 2013 |
| Inurbe | Junio de 2013 |
| Audiovisuales | Septiembre de 2013 |
| Adpostal | Noviembre de 2013 |
| Inravisión | Noviembre de 2013 |
| Instituto de Seguros Sociales – ISS en Liquidación | Marzo de 2014 |
| Ministerio de Comunicaciones | Abril de 2014 |
| Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas – INEA | Mayo de 2014 |
| Instituto Nacional de Adecuación de Tierras – INAT | Junio de 2014 |
| CAPRESUB | Julio de 2014 |
| CAPRECOM | Octubre de 2014 |
| Instituto Nacional de Vías – INVIAS | Enero de 2015 |
| TELECALARCA | Abril de 2015 |
| TELEHUILA | Abril de 2015 |
| TELESANTAMARTA | Abril de 2015 |
| TELEARMENIA | Abril de 2015 |
| TELECARTAGENA | Abril de 2015 |
| TELETOLIMA | Mayo de 2015 |
| TELENARIÑO | Mayo de 2015 |
| TELECOM | Junio de 2015 |
| Corporación Nacional de Turismo – CNT | Julio de 2015 |
| Corporación Financiera de Transporte – CFT | Julio de 2015 |
| ISS ARL – POSITIVA | Julio de 2015 |
| ZONAS FRANCAS | Mayo de 2016 |
| CORELCA | Junio de 2017 |
| PROSOCIAL | Septiembre de 2017 |
| INTRA - Instituto Nacional de Tránsito y Transporte | Enero de 2020 |
| MOPT - Ministerio de Obras Públicas y Transporte | Enero de 2020 |
| ALCALIS | Enero de 2021 |
| INDERENA | Diciembre de 2021 |
| IDEMA | Enero de 2022 |
| FONPRENOR | Enero de 2025 |
Distribución de Pensionados a Nivel Nacional










